中厚板 | 上海 | 杭州 | 南京 | 济南 | 合肥 | 福州 | 南昌 | 广州 | 长沙 | 武汉 | 郑州 | 北京 |
8mm 普中板 | 4480 | 4290 | 4290 | 4410 | 4450 | 4490 | 4380 | 4700 | 4340 | 4460 | 4600 | 4430 |
涨跌 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | ↓10 |
产地 | 马钢 | 萍钢 | 萍钢 | 济钢 | 马钢 | 三钢闽光 | 新钢 | 韶钢 | 新钢 | 邯钢 | 安钢 | 天钢 |
14-20mm 普中板 | 4140 | 4100 | 4150 | 4140 | 4170 | 4290 | 4180 | 4220 | 4110 | 4050 | 4160 | 4120 |
涨跌 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | ↓10 |
产地 | 马钢 | 长达 | 萍钢 | 济钢 | 马钢 | 三钢闽光 | 新钢 | 柳钢 | 新钢 | 邯钢 | 敬业 | 首钢 |
14-20mm 低合金中板 | 4300 | 4210 | 4320 | 4290 | 4310 | 4440 | 4310 | 4430 | 4250 | 4200 | 4300 | 4260 |
涨跌 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | ↓10 |
产地 | 马钢 | 长达 | 萍钢 | 济钢 | 马钢 | 三钢闽光 | 新钢 | 韶钢 | 新钢 | 邯钢 | 敬业 | 敬业 |
中厚板 | 天津 | 石家庄 | 太原 | 沈阳 | 哈尔滨 | 重庆 | 成都 | 昆明 | 西安 | 兰州 | 乌鲁木齐 | |
8mm 普中板 | 4410 | 4450 | 4390 | 4300 | 4460 | 4610 | 4420 | 4360 | 4440 | 4590 | 4840 | |
涨跌 | - | ↑20 | ↓40 | - | - | - | - | - | - | - | - | |
产地 | 天钢 | 邯钢 | 太钢 | 鞍钢 | 鞍钢 | 重钢 | 酒钢 | 柳钢 | 酒钢 | 八钢 | 酒钢 | |
14-20mm 普中板 | 4110 | 4090 | 4150 | 4040 | 4130 | 4120 | 4130 | 4360 | 4130 | 4270 | 4590 | |
涨跌 | - | ↑20 | ↓40 | - | - | - | - | - | - | - | - | |
产地 | 天钢 | 邯钢 | 临钢 | 天钢 | 天钢 | 重钢 | 酒钢 | 柳钢 | 酒钢 | 酒钢 | 八钢 | |
14-20mm 低合金中板 | 4260 | 4240 | 4290 | 4190 | 4350 | 4270 | 4280 | 4500 | 4290 | 4400 | 4710 | |
涨跌 | - | ↑20 | ↓40 | - | - | - | - | - | - | - | - | |
产地 | 天钢 | 邯钢 | 太钢 | 天钢 | 天钢 | 酒钢 | 酒钢 | 韶钢 | 酒钢 | 酒钢 | 八钢 |
09月14日:
全国23个主要市场8mm 普中板平均价格4460元/吨,较上个交易日下调2元/吨。
全国23个主要市场14-20mm 普中板平均价格4172元/吨,较上个交易日下调1元/吨。
全国23个主要市场14-20mm 低合金中板平均价格4322元/吨,较上个交易日下调1元/吨。