涂镀 | 上海 | 杭州 | 北京 | 天津 | 博兴 | 广州 | 郑州 |
0.5mm镀锌板卷 | 5340 | 5500 | 4870 | 4560 | 4590 | 5290 | 4760 |
涨跌 | - | - | - | - | - | - | ↑30 |
产地 | 马钢 | 马钢 | 首钢 | 凤鸣 | 天津皆诚 | 马钢 | 宝钢黄石 |
1.0mm镀锌板卷 | 4910 | 5220 | 4600 | 4460 | 4910 | 4990 | 4600 |
涨跌 | - | - | - | - | - | - | ↑90 |
产地 | 马钢 | 马钢 | 首钢 | 本钢 | 鞍钢 | 马钢 | 天津凤鸣 |
0.476mm彩涂板卷 | 5290 | 4780 | 5140 | 5140 | - | 6040 | 6750 |
涨跌 | - | - | ↑50 | ↑50 | - | - | ↑100 |
产地 | 华烨 | 浙江协和 | 廊坊岳洋 | 霸州京华 | 山东汇金 | 深圳华美 | 宝钢黄石 |
涂镀 | 西安 | 沈阳 | 哈尔滨 | 南昌 | 福州 | 重庆 | 武汉 |
0.5mm镀锌板卷 | 4650 | 4550 | 4550 | 5140 | 4840 | 5310 | 5200 |
涨跌 | - | - | - | - | ↑50 | - | ↑30 |
产地 | 万利 | 唐山国丰 | 唐山国丰 | 武钢 | 本钢 | 武钢 | 武钢 |
1.0mm镀锌板卷 | 4550 | 4690 | 4380 | 4790 | 4640 | 4960 | 4850 |
涨跌 | - | - | - | - | ↑50 | - | ↑30 |
产地 | 万利 | 本钢 | 唐山国丰 | 武钢 | 本钢 | 武钢 | 武钢 |
0.476mm彩涂板卷 | 6860 | 4990 | 5040 | 6590 | 6620 | 5840 | 6040 |
涨跌 | - | - | - | - | ↑50 | - | ↑100 |
产地 | 宝钢黄石 | 辽宁银恒 | 霸州京华 | 宝钢黄石 | 福建凯景 | 诚实大港 | 武钢 |
08月02日:
全国14个主要市场0.5mm镀锌板卷平均价格4939元/吨,较上个交易日上涨8元/吨。
全国14个主要市场1.0mm镀锌板卷平均价格4754元/吨,较上个交易日上涨13元/吨。
全国13个主要市场0.476mm彩涂板卷平均价格5778元/吨,较上个交易日上涨26元/吨。