中厚板 | 上海 | 杭州 | 南京 | 济南 | 合肥 | 福州 | 南昌 | 广州 | 长沙 | 武汉 | 郑州 | 北京 |
8mm 普中板 | 4250 | 4170 | 4090 | 4170 | 4260 | 4270 | 4190 | 4380 | 4180 | 4250 | 4380 | 4230 |
涨跌 | - | - | - | - | - | ↑50 | - | - | ↑10 | - | ↑20 | ↑80 |
产地 | 马钢 | 萍钢 | 萍钢 | 济钢 | 马钢 | 三钢闽光 | 新钢 | 韶钢 | 新钢 | 邯钢 | 安钢 | 天钢 |
14-20mm 普中板 | 3950 | 3980 | 3950 | 3900 | 3980 | 4070 | 3990 | 3910 | 3950 | 3890 | 3940 | 3920 |
涨跌 | - | - | - | - | - | ↑50 | - | ↑10 | ↑10 | - | ↑20 | ↑80 |
产地 | 马钢 | 长达 | 萍钢 | 济钢 | 马钢 | 三钢闽光 | 新钢 | 柳钢 | 新钢 | 邯钢 | 敬业 | 首钢 |
14-20mm 低合金中板 | 4130 | 4160 | 4110 | 4050 | 4120 | 4220 | 4110 | 4120 | 4090 | 4030 | 4080 | 4060 |
涨跌 | - | - | - | - | - | ↑50 | - | - | ↑10 | - | ↑20 | ↑80 |
产地 | 马钢 | 长达 | 萍钢 | 济钢 | 马钢 | 三钢闽光 | 新钢 | 韶钢 | 新钢 | 邯钢 | 敬业 | 敬业 |
中厚板 | 天津 | 石家庄 | 太原 | 沈阳 | 哈尔滨 | 重庆 | 成都 | 昆明 | 西安 | 兰州 | 乌鲁木齐 | |
8mm 普中板 | 4190 | 4170 | 4180 | 4180 | 4420 | 4510 | 4350 | 4130 | 4190 | 4370 | 4540 | |
涨跌 | ↑50 | - | ↑50 | ↑10 | - | - | - | - | ↓30 | - | ↑100 | |
产地 | 天钢 | 邯钢 | 太钢 | 鞍钢 | 鞍钢 | 重钢 | 酒钢 | 柳钢 | 酒钢 | 八钢 | 酒钢 | |
14-20mm 普中板 | 3890 | 3810 | 3940 | 3920 | 4090 | 4020 | 4060 | 4130 | 3880 | 4050 | 4290 | |
涨跌 | ↑50 | - | ↑50 | ↑10 | - | - | - | - | ↓30 | - | ↑100 | |
产地 | 天钢 | 邯钢 | 临钢 | 天钢 | 天钢 | 重钢 | 酒钢 | 柳钢 | 酒钢 | 酒钢 | 八钢 | |
14-20mm 低合金中板 | 4040 | 3950 | 4080 | 4080 | 4310 | 4170 | 4210 | 4270 | 4040 | 4150 | 4410 | |
涨跌 | ↑50 | - | ↑50 | - | - | - | - | - | ↓30 | - | ↑100 | |
产地 | 天钢 | 邯钢 | 太钢 | 天钢 | 天钢 | 酒钢 | 酒钢 | 韶钢 | 酒钢 | 酒钢 | 八钢 |
08月10日:
全国23个主要市场8mm 普中板平均价格4263元/吨,较上个交易日上涨15元/吨。
全国23个主要市场14-20mm 普中板平均价格3979元/吨,较上个交易日上涨16元/吨。
全国23个主要市场14-20mm 低合金中板平均价格4130元/吨,较上个交易日上涨14元/吨。