热轧带钢 | 上海 | 杭州 | 无锡 | 广州 | 乐从 | 宁波 | 莱芜 |
2.5mm*232 带钢 | 4190 | 4240 | 4200 | 4300 | 4310 | 4260 | 4060 |
涨跌 | ↑120 | ↑110 | ↑100 | ↑120 | ↑120 | ↑120 | ↑60 |
产地 | 国丰 | 唐山国丰 | 唐山国丰 | 国丰 | 国丰 | 唐山国丰 | 莱钢 |
3.5mm*685 带钢 | 4190 | 4240 | 4170 | 4190 | 4310 | 4260 | 4010 |
涨跌 | ↑120 | ↑110 | ↑100 | ↑120 | ↑120 | ↑120 | ↑60 |
产地 | 泰钢 | 邯郸纵横 | 泰钢 | 津西 | 燕钢 | 瑞丰 | 泰钢 |
热轧带钢 | 天津 | 唐山 | 胜芳 | 武汉 | 成都 | 重庆 | |
2.5mm*232 带钢 | 4120 | 4140 | 4190 | 4170 | 4050 | 3920 | |
涨跌 | ↑80 | ↑160 | ↑170 | ↑100 | ↓30 | ↑30 | |
产地 | 轧一 | 瑞丰 | 前进 | 鄂钢 | 陕西汉中 | 陕西汉中 | |
3.5mm*685 带钢 | 4170 | 4110 | - | 4160 | 3970 | 3910 | |
涨跌 | ↑80 | ↑100 | - | ↑100 | ↓30 | ↑30 | |
产地 | 津西 | 津西 | 未知 | 信钢 | 玉溪新兴 | 玉溪新兴 |
08月10日:
全国13个主要市场2.5mm*232 带钢平均价格4165元/吨,较上个交易日上涨97元/吨。
全国12个主要市场3.5mm*685 带钢平均价格4141元/吨,较上个交易日上涨86元/吨。