大中型材 | 上海 | 杭州 | 南京 | 济南 | 合肥 | 福州 | 南昌 | 广州 | 长沙 | 武汉 | 郑州 | 北京 |
50*5 角钢 | 4250 | 4190 | 4270 | 4090 | 4130 | 4590 | 4300 | 4450 | 4690 | 4160 | 4100 | 3910 |
涨跌 | ↑60 | ↑40 | ↑20 | ↑50 | ↑40 | ↑50 | ↑20 | ↑50 | ↑70 | ↑50 | ↑20 | ↑10 |
产地 | 马钢 | 马钢 | 马钢 | 安钢 | 马钢 | 唐山正丰 | 南昌 | 冀丰 | 马钢 | 马钢 | 安钢 | 盛财 |
16# 槽钢 | 4150 | 4140 | 4180 | 4040 | 4050 | 4540 | 4290 | 4510 | 4690 | 4140 | 4380 | 3880 |
涨跌 | ↑60 | ↑40 | ↑20 | ↑50 | ↑40 | ↑50 | ↑40 | ↑40 | ↑100 | ↑50 | ↑100 | ↑10 |
产地 | 马钢 | 马钢 | 马钢 | 济钢 | 马钢 | 唐山鑫诚 | 马钢 | 柳钢 | 唐山远东 | 马钢 | 东山 | 瑞兴 |
25# 工字钢 | 4110 | 4240 | 4160 | 4190 | 4200 | 4590 | 4290 | 4520 | 4310 | 4340 | 4420 | 3870 |
涨跌 | ↑60 | ↑40 | ↑20 | ↑50 | ↑60 | ↑50 | ↑20 | ↑40 | - | ↑50 | ↑90 | ↑10 |
产地 | 莱钢 | 莱钢 | 莱钢 | 莱钢 | 武钢 | 日照 | 莱钢 | 日照 | 莱钢 | 莱钢 | 唐山 | 津西 |
大中型材 | 天津 | 石家庄 | 太原 | 沈阳 | 哈尔滨 | 重庆 | 成都 | 昆明 | 西安 | 兰州 | 乌鲁木齐 | |
50*5 角钢 | 3960 | 3990 | 4460 | 4380 | 4540 | 4390 | 4440 | 4730 | 4260 | 4150 | 3990 | |
涨跌 | ↑20 | ↑70 | ↑30 | ↑50 | ↑40 | ↑30 | ↑20 | - | - | - | - | |
产地 | 唐山 | 唐山 | 兆博 | 唐山正丰 | 通钢 | 安钢 | 安钢 | 安钢 | 安钢 | 安钢 | 八钢 | |
16# 槽钢 | 3900 | 3930 | 4380 | 4000 | 4540 | 4560 | 4570 | 4550 | 4320 | 4200 | 3910 | |
涨跌 | ↑20 | ↑70 | ↑30 | ↑30 | ↑40 | ↑40 | ↑30 | ↑50 | - | - | - | |
产地 | 唐山 | 唐山 | 江天 | 鞍山宝得 | 唐山 | 东山 | 东山 | 河北东山 | 河北东山 | 济钢 | 阿钢 | |
25# 工字钢 | 3910 | 3970 | 4510 | 3910 | 4480 | 4390 | 4390 | 4660 | 4630 | 4320 | 4050 | |
涨跌 | ↑40 | ↑70 | ↑60 | ↑30 | ↑40 | ↑10 | ↑20 | ↑30 | - | - | - | |
产地 | 唐山 | 唐山 | 莱钢 | 鞍山宝得 | 宝得 | 日照 | 日照 | 昆钢 | 日照 | 包钢 | 东四 |
08月10日:
全国23个主要市场50*5 角钢平均价格4279元/吨,较上个交易日上涨32元/吨。
全国23个主要市场16# 槽钢平均价格4254元/吨,较上个交易日上涨39元/吨。
全国23个主要市场25# 工字钢平均价格4281元/吨,较上个交易日上涨34元/吨。