热轧板卷 | 上海 | 杭州 | 南京 | 济南 | 合肥 | 福州 | 南昌 | 广州 | 长沙 | 武汉 | 郑州 | 北京 |
3.0 热轧板卷 | 4200 | 4290 | 4290 | 4230 | 4330 | 4270 | 4270 | 4180 | 4160 | 4180 | 4200 | 4100 |
涨跌 | ↑20 | ↑60 | ↑30 | - | ↑20 | ↑50 | - | ↑10 | ↑10 | ↑20 | ↑20 | ↑50 |
产地 | 鞍钢/本钢 | 通钢 | 沙钢 | 邯钢 | 马钢 | 本钢 | 新钢 | 鞍钢 | 涟钢 | 武钢 | 太钢 | 河钢承钢 |
4.75 热轧板卷 | 4090 | 4210 | 4200 | 4080 | 4220 | 4220 | 4150 | 4140 | 4110 | 4090 | 4170 | 4040 |
涨跌 | ↑20 | ↑60 | ↑30 | - | ↑20 | ↑50 | - | ↑10 | ↑10 | ↑20 | ↑20 | ↑50 |
产地 | 鞍钢/本钢 | 沙钢 | 沙钢 | 邯钢 | 马钢 | 本钢 | 新钢 | 鞍钢 | 涟钢 | 武钢 | 安钢 | 包钢 |
热轧板卷 | 天津 | 石家庄 | 邯郸 | 太原 | 沈阳 | 哈尔滨 | 重庆 | 成都 | 昆明 | 西安 | 兰州 | 乌鲁木齐 |
3.0 热轧板卷 | 4140 | 4160 | - | 4000 | 4090 | 4130 | 4260 | 4140 | 4380 | 4100 | 4210 | 4340 |
涨跌 | - | ↑50 | - | - | ↑30 | ↑20 | ↑30 | ↓30 | - | ↓20 | - | ↑50 |
产地 | 河钢承钢 | 河钢唐钢 | 天铁 | 太钢 | 本钢 | 本钢 | 重钢 | 攀钢 | 攀钢 | 太钢 | 八钢 | 八钢 |
4.75 热轧板卷 | 4040 | 4140 | 4080 | 4000 | 4030 | 4070 | 4140 | 4150 | 4280 | 4060 | 4210 | 4340 |
涨跌 | - | ↑50 | ↑50 | - | ↑30 | ↑20 | ↑30 | ↓30 | - | ↓20 | - | ↑50 |
产地 | 河钢承钢 | 邯宝/天铁 | 天铁 | 太钢 | 鞍钢 | 本钢 | 重钢 | 攀钢 | 攀钢 | 酒钢 | 八钢 | 八钢 |
08月10日:
全国23个主要市场3.0 热轧板卷平均价格4202元/吨,较上个交易日上涨18元/吨。
全国24个主要市场4.75 热轧板卷平均价格4136元/吨,较上个交易日上涨20元/吨。