无缝管 | 上海 | 杭州 | 无锡 | 南京 | 济南 | 合肥 | 福州 | 南昌 | 广州 | 长沙 | 武汉 |
108*4.5 无缝管 | 4940 | 5340 | 4990 | 4990 | 5090 | 5090 | 5190 | 5140 | 5140 | 4940 | 5040 |
涨跌 | - | ↑50 | ↑50 | ↑50 | ↑50 | ↑100 | - | ↑50 | ↑100 | ↑50 | ↑50 |
产地 | 临沂金正阳 | 江阴华润 | 临沂金正阳 | 临沂金宝诚 | 瑞钢联 | 临沂金正阳 | 临沂金正阳 | 临沂金正阳 | 临沂金正阳 | 临沂金正阳 | 新冶特 |
219*6 无缝管 | 4940 | 4940 | 5040 | 4940 | 5090 | 5090 | 5190 | 5040 | 5090 | 4890 | 4890 |
涨跌 | - | - | - | - | ↑50 | ↑100 | - | ↑50 | ↑100 | - | ↑50 |
产地 | 临沂金正阳 | 新冶特 | 华菱锡钢 | 安徽天大 | 金正阳 | 临沂金正阳 | 临沂金正阳 | 新冶特 | 临沂金正阳 | 新冶特 | 新冶特 |
无缝管 | 郑州 | 北京 | 天津 | 廊坊 | 沈阳 | 哈尔滨 | 重庆 | 成都 | 西安 | 兰州 | |
108*4.5 无缝管 | 5120 | 5090 | 5390 | 5040 | 5140 | 5140 | 5240 | 5290 | 4700 | 5330 | |
涨跌 | - | ↑100 | ↑100 | ↑50 | ↑50 | - | ↑100 | ↑50 | - | ↑30 | |
产地 | 临沂 | 瑞钢联 | 瑞钢联 | 瑞钢联 | 建龙 | 建龙 | 重钢 | 临沂金正阳 | 山东 | 瑞钢联 | |
219*6 无缝管 | 5120 | 5040 | 5040 | 5090 | 5040 | 5090 | 5140 | 5240 | 4600 | 5310 | |
涨跌 | - | ↑100 | ↑100 | ↑50 | ↑50 | - | ↑100 | - | - | ↑30 | |
产地 | 新冶特 | 金正阳 | 包钢 | 金正阳 | 建龙 | 建龙 | 临沂金正阳 | 临沂金正阳 | 包钢 | 金正阳 |
08月10日:
全国21个主要市场108*4.5 无缝管平均价格5113元/吨,较上个交易日上涨49元/吨。
全国21个主要市场219*6 无缝管平均价格5040元/吨,较上个交易日上涨37元/吨。