涂镀 | 上海 | 杭州 | 北京 | 天津 | 博兴 | 广州 | 郑州 |
0.5mm镀锌板卷 | 5540 | 5630 | 5070 | 4760 | 4720 | 5510 | 4900 |
涨跌 | - | - | - | ↓50 | - | - | ↑50 |
产地 | 马钢 | 马钢 | 首钢 | 凤鸣 | 天津皆诚 | 马钢 | 宝钢黄石 |
1.0mm镀锌板卷 | 5110 | 5350 | 4800 | 4580 | 5040 | 5210 | 4750 |
涨跌 | - | - | - | - | - | - | ↑50 |
产地 | 马钢 | 马钢 | 首钢 | 本钢 | 鞍钢 | 马钢 | 天津凤鸣 |
0.476mm彩涂板卷 | 5390 | 4980 | 5290 | 5290 | - | 6090 | 6800 |
涨跌 | - | - | - | - | - | - | - |
产地 | 华烨 | 浙江协和 | 廊坊岳洋 | 霸州京华 | 山东汇金 | 深圳华美 | 宝钢黄石 |
涂镀 | 西安 | 沈阳 | 哈尔滨 | 南昌 | 福州 | 重庆 | 武汉 |
0.5mm镀锌板卷 | 4850 | 4790 | 4800 | 5190 | 4970 | 5410 | 5280 |
涨跌 | - | - | - | - | - | - | - |
产地 | 万利 | 唐山国丰 | 唐山国丰 | 武钢 | 本钢 | 武钢 | 武钢 |
1.0mm镀锌板卷 | 4750 | 4720 | 4630 | 4840 | 4770 | 5060 | 4930 |
涨跌 | - | - | - | - | - | - | - |
产地 | 万利 | 本钢 | 唐山国丰 | 武钢 | 本钢 | 武钢 | 武钢 |
0.476mm彩涂板卷 | 6960 | 5090 | 5140 | 6690 | 6720 | 5840 | 6090 |
涨跌 | - | - | - | - | - | - | - |
产地 | 宝钢黄石 | 辽宁银恒 | 霸州京华 | 宝钢黄石 | 福建凯景 | 诚实大港 | 武钢 |
08月09日:
全国14个主要市场0.5mm镀锌板卷平均价格5101元/吨,较上个交易日价格相同。
全国14个主要市场1.0mm镀锌板卷平均价格4896元/吨,较上个交易日上涨4元/吨。
全国13个主要市场0.476mm彩涂板卷平均价格5875元/吨,较上个交易日价格相同。