H型钢 | 上海 | 杭州 | 无锡 | 济南 | 福州 | 北京 | 天津 |
200*100 H型钢 | 3950 | 4120 | 3950 | 3880 | 4140 | 3920 | 3930 |
涨跌 | - | ↑50 | - | ↑50 | ↑50 | - | ↑20 |
产地 | 日照 | 马钢 | 莱钢 | 津西 | 日照 | 津西 | 马钢/莱钢/日照 |
300*300 H型钢 | 4020 | 4130 | 3980 | 3980 | 4340 | 4010 | 4010 |
涨跌 | - | ↑50 | - | ↑50 | ↑50 | - | ↑20 |
产地 | 马钢 | 马钢 | 津西 | 津西 | 津西 | 津西 | 马钢/莱钢/津西 |
400*200 H型钢 | 4000 | 4080 | 4060 | 3960 | 4190 | 4010 | 4000 |
涨跌 | - | ↑50 | - | ↑50 | ↑50 | - | ↑20 |
产地 | 莱钢 | 莱钢 | 莱钢 | 津西 | 日照 | 津西 | 马钢/莱钢/津西 |
588*300 H型钢 | 4020 | 4200 | 4050 | 3970 | 4340 | 3930 | 4000 |
涨跌 | - | ↑50 | - | ↑50 | ↑50 | - | ↑20 |
产地 | 马钢 | 马钢 | 莱钢 | 津西 | 津西 | 津西 | 马钢/莱钢/津西 |
H型钢 | 唐山 | 太原 | 郑州 | 广州 | 成都 | 重庆 | 西安 |
200*100 H型钢 | 3870 | 3890 | 3920 | 4130 | 4170 | 4110 | 4200 |
涨跌 | ↑30 | - | - | ↑30 | ↑20 | ↑20 | - |
产地 | 津西 | 首钢长治 | 津西 | 津西 | 莱钢 | 马钢 | 津西 |
300*300 H型钢 | 4010 | 3890 | 4050 | 4260 | 4220 | 4190 | 4000 |
涨跌 | ↑30 | - | - | ↑30 | ↑20 | ↑40 | - |
产地 | 津西 | 首钢长治 | 津西 | 津西 | 马钢 | 包钢 | 新泰 |
400*200 H型钢 | 3980 | 3920 | 4000 | 4210 | 4210 | 4240 | 4050 |
涨跌 | ↑30 | - | - | ↑30 | ↑20 | ↑100 | - |
产地 | 津西 | 首钢长治 | 津西 | 马钢 | 莱钢 | 日照 | 新泰 |
588*300 H型钢 | 3980 | 3870 | 3920 | 4250 | 4150 | 4180 | 4000 |
涨跌 | ↑30 | - | - | ↑30 | ↑20 | ↑20 | - |
产地 | 津西 | 首钢长治 | 津西 | 津西 | 马钢 | 包钢 | 新泰 |
08月10日:
全国14个主要市场200*100 H型钢平均价格4013元/吨,较上个交易日上涨19元/吨。
全国14个主要市场300*300 H型钢平均价格4078元/吨,较上个交易日上涨21元/吨。
全国14个主要市场400*200 H型钢平均价格4065元/吨,较上个交易日上涨25元/吨。
全国14个主要市场588*300 H型钢平均价格4061元/吨,较上个交易日上涨19元/吨。