热轧板卷 | 上海 | 杭州 | 南京 | 济南 | 合肥 | 福州 | 南昌 | 广州 | 长沙 | 武汉 | 郑州 | 北京 |
3.0 热轧板卷 | 4090 | 4240 | 4210 | 4260 | 4320 | 4290 | 4230 | 4220 | 4180 | 4140 | 4230 | 4090 |
涨跌 | ↓20 | ↓20 | ↓50 | - | ↓20 | ↓30 | ↓20 | ↓20 | ↓10 | ↓20 | - | ↓20 |
产地 | 鞍钢/本钢 | 通钢 | 沙钢 | 邯钢 | 马钢 | 本钢 | 新钢 | 鞍钢 | 涟钢 | 武钢 | 太钢 | 河钢承钢 |
4.75 热轧板卷 | 3990 | 4170 | 4120 | 4110 | 4210 | 4240 | 4130 | 4140 | 4130 | 4050 | 4190 | 4030 |
涨跌 | ↓20 | ↓20 | ↓50 | - | ↓20 | ↓30 | ↓20 | ↓20 | ↓10 | ↓20 | - | ↓20 |
产地 | 鞍钢/本钢 | 沙钢 | 沙钢 | 邯钢 | 马钢 | 本钢 | 新钢 | 鞍钢 | 涟钢 | 武钢 | 安钢 | 包钢 |
热轧板卷 | 天津 | 石家庄 | 邯郸 | 太原 | 沈阳 | 哈尔滨 | 重庆 | 成都 | 昆明 | 西安 | 兰州 | 乌鲁木齐 |
3.0 热轧板卷 | 4120 | - | - | - | 4020 | 4050 | 4340 | 4280 | 4500 | 4200 | 4240 | 4390 |
涨跌 | ↓20 | - | - | - | ↓20 | ↓20 | ↓30 | ↓30 | - | - | ↓50 | - |
产地 | 河钢承钢 | 河钢唐钢 | 天铁 | 太钢 | 本钢 | 本钢 | 重钢 | 攀钢 | 攀钢 | 太钢 | 八钢 | 八钢 |
4.75 热轧板卷 | 4040 | 4140 | 4080 | 4150 | 3960 | 3990 | 4200 | 4290 | 4400 | 4160 | 4240 | 4390 |
涨跌 | ↓20 | - | ↓20 | - | ↓20 | ↓20 | ↓30 | ↓30 | - | - | ↓50 | - |
产地 | 河钢承钢 | 邯宝/天铁 | 天铁 | 太钢 | 鞍钢 | 本钢 | 重钢 | 攀钢 | 攀钢 | 酒钢 | 八钢 | 八钢 |
11月08日:
全国21个主要市场3.0 热轧板卷平均价格4221元/吨,较上个交易日下调19元/吨。
全国24个主要市场4.75 热轧板卷平均价格4148元/吨,较上个交易日下调17元/吨。