大中型材 | 上海 | 杭州 | 南京 | 济南 | 合肥 | 福州 | 南昌 | 广州 | 长沙 | 武汉 | 郑州 | 北京 |
50*5 角钢 | 4290 | 4390 | 4350 | 4170 | 4290 | 4700 | 4450 | 4580 | 4490 | 4390 | 4200 | 3890 |
涨跌 | - | - | - | - | - | - | ↓30 | - | ↓30 | - | - | ↓10 |
产地 | 马钢 | 马钢 | 马钢 | 安钢 | 马钢 | 唐山正丰 | 南昌 | 冀丰 | 马钢 | 马钢 | 安钢 | 盛财 |
16# 槽钢 | 4250 | 4340 | 4300 | 4200 | 4240 | 4650 | 4440 | 4720 | 4640 | 4400 | 4330 | 3860 |
涨跌 | - | - | - | - | - | - | ↓30 | - | - | - | - | ↓10 |
产地 | 马钢 | 马钢 | 马钢 | 济钢 | 马钢 | 唐山鑫诚 | 马钢 | 柳钢 | 唐山远东 | 马钢 | 东山 | 瑞兴 |
25# 工字钢 | 4170 | 4370 | 4240 | 4210 | 4190 | 4760 | 4440 | 4650 | 4520 | 4480 | 4350 | 3920 |
涨跌 | - | - | - | - | - | - | ↓30 | - | - | - | - | ↓10 |
产地 | 莱钢 | 莱钢 | 莱钢 | 莱钢 | 日照 | 日照 | 莱钢 | 日照 | 莱钢 | 莱钢 | 唐山 | 津西 |
大中型材 | 天津 | 石家庄 | 太原 | 沈阳 | 哈尔滨 | 重庆 | 成都 | 昆明 | 西安 | 兰州 | 乌鲁木齐 | |
50*5 角钢 | 3920 | 3970 | 4180 | 4260 | 4410 | 4470 | 4520 | 4820 | 4390 | 4440 | 4340 | |
涨跌 | - | - | - | - | - | ↓10 | ↓50 | - | - | - | - | |
产地 | 唐山 | 唐山 | 兆博 | 唐山正丰 | 通钢 | 安钢 | 安钢 | 安钢 | 安钢 | 安钢 | 八钢 | |
16# 槽钢 | 3870 | 4010 | 4200 | 4070 | 4420 | 4620 | 4640 | 4790 | 4450 | 4490 | 4310 | |
涨跌 | - | - | - | - | - | - | ↓20 | - | - | - | - | |
产地 | 唐山 | 唐山 | 江天 | 鞍山宝得 | 唐山 | 东山 | 东山 | 河北东山 | 河北东山 | 济钢 | 阿钢 | |
25# 工字钢 | 3890 | 3960 | 4270 | 3990 | 4310 | 4540 | 4470 | 4740 | 4580 | 4610 | 4450 | |
涨跌 | - | - | - | - | - | - | ↓30 | - | - | - | - | |
产地 | 唐山 | 唐山 | 莱钢 | 鞍山宝得 | 宝得 | 日照 | 日照 | 昆钢 | 日照 | 包钢 | 东四 |
11月08日:
全国23个主要市场50*5 角钢平均价格4344元/吨,较上个交易日下调6元/吨。
全国23个主要市场16# 槽钢平均价格4358元/吨,较上个交易日下调4元/吨。
全国23个主要市场25# 工字钢平均价格4353元/吨,较上个交易日下调3元/吨。