涂镀 | 上海 | 杭州 | 北京 | 天津 | 博兴 | 广州 | 郑州 |
0.5mm镀锌板卷 | 5540 | 5650 | 5090 | 4810 | 4720 | 5510 | 4900 |
涨跌 | - | ↑20 | ↑20 | ↑50 | - | - | - |
产地 | 马钢 | 马钢 | 首钢 | 凤鸣 | 天津皆诚 | 马钢 | 宝钢黄石 |
1.0mm镀锌板卷 | 5110 | 5370 | 4820 | 4630 | 5040 | 5210 | 4750 |
涨跌 | - | ↑20 | ↑20 | ↑50 | - | - | - |
产地 | 马钢 | 马钢 | 首钢 | 本钢 | 鞍钢 | 马钢 | 天津凤鸣 |
0.476mm彩涂板卷 | 5390 | 4980 | 5390 | 5390 | - | 6190 | 6800 |
涨跌 | - | - | ↑100 | ↑100 | - | ↑100 | - |
产地 | 华烨 | 浙江协和 | 廊坊岳洋 | 霸州京华 | 山东汇金 | 深圳华美 | 宝钢黄石 |
涂镀 | 西安 | 沈阳 | 哈尔滨 | 南昌 | 福州 | 重庆 | 武汉 |
0.5mm镀锌板卷 | 4850 | 4820 | 4830 | 5210 | 4970 | 5410 | 5280 |
涨跌 | - | ↑30 | ↑30 | ↑20 | - | - | - |
产地 | 万利 | 唐山国丰 | 唐山国丰 | 武钢 | 本钢 | 武钢 | 武钢 |
1.0mm镀锌板卷 | 4750 | 4720 | 4660 | 4860 | 4770 | 5060 | 4930 |
涨跌 | - | - | ↑30 | ↑20 | - | - | - |
产地 | 万利 | 本钢 | 唐山国丰 | 武钢 | 本钢 | 武钢 | 武钢 |
0.476mm彩涂板卷 | 6960 | 5290 | 5240 | 6790 | 6720 | 5840 | 6140 |
涨跌 | - | ↑200 | ↑100 | ↑100 | - | - | ↑50 |
产地 | 宝钢黄石 | 辽宁银恒 | 霸州京华 | 宝钢黄石 | 福建凯景 | 诚实大港 | 武钢 |
08月10日:
全国14个主要市场0.5mm镀锌板卷平均价格5114元/吨,较上个交易日上涨13元/吨。
全国14个主要市场1.0mm镀锌板卷平均价格4906元/吨,较上个交易日上涨10元/吨。
全国13个主要市场0.476mm彩涂板卷平均价格5932元/吨,较上个交易日上涨57元/吨。