热轧板卷 | 上海 | 杭州 | 南京 | 济南 | 合肥 | 福州 | 南昌 | 广州 | 长沙 | 武汉 | 郑州 | 北京 |
3.0 热轧板卷 | 4150 | 4260 | 4260 | 4260 | 4340 | 4320 | 4250 | 4250 | 4190 | 4180 | 4230 | 4110 |
涨跌 | ↑40 | - | ↑50 | - | - | ↑20 | - | ↑20 | - | - | ↑20 | ↓10 |
产地 | 鞍钢/本钢 | 通钢 | 沙钢 | 邯钢 | 马钢 | 本钢 | 新钢 | 鞍钢 | 涟钢 | 武钢 | 太钢 | 河钢承钢 |
4.75 热轧板卷 | 4050 | 4190 | 4170 | 4110 | 4230 | 4270 | 4150 | 4170 | 4140 | 4090 | 4190 | 4050 |
涨跌 | ↑30 | - | ↑50 | - | - | ↑20 | - | ↑10 | - | - | ↑20 | ↓10 |
产地 | 鞍钢/本钢 | 沙钢 | 沙钢 | 邯钢 | 马钢 | 本钢 | 新钢 | 鞍钢 | 涟钢 | 武钢 | 安钢 | 包钢 |
热轧板卷 | 天津 | 石家庄 | 邯郸 | 太原 | 沈阳 | 哈尔滨 | 重庆 | 成都 | 昆明 | 西安 | 兰州 | 乌鲁木齐 |
3.0 热轧板卷 | 4140 | - | - | - | 4040 | 4070 | 4370 | 4310 | 4500 | 4200 | 4290 | 4390 |
涨跌 | ↓10 | - | - | - | ↓20 | ↓20 | ↑10 | ↑20 | - | - | - | ↓20 |
产地 | 河钢承钢 | 河钢唐钢 | 天铁 | 太钢 | 本钢 | 本钢 | 重钢 | 攀钢 | 攀钢 | 太钢 | 八钢 | 八钢 |
4.75 热轧板卷 | 4060 | 4140 | 4100 | 4150 | 3980 | 4010 | 4230 | 4320 | 4400 | 4160 | 4290 | 4390 |
涨跌 | ↓10 | - | - | - | ↓20 | ↓20 | ↑10 | ↑20 | - | - | - | ↓20 |
产地 | 河钢承钢 | 邯宝/天铁 | 天铁 | 太钢 | 鞍钢 | 本钢 | 重钢 | 攀钢 | 攀钢 | 酒钢 | 八钢 | 八钢 |
11月07日:
全国21个主要市场3.0 热轧板卷平均价格4243元/吨,较上个交易日上涨4元/吨。
全国24个主要市场4.75 热轧板卷平均价格4168元/吨,较上个交易日上涨3元/吨。