涂镀 | 上海 | 杭州 | 北京 | 天津 | 博兴 | 广州 | 郑州 |
0.5mm镀锌板卷 | 5490 | 5730 | 5280 | 4830 | 4770 | 5290 | 5000 |
涨跌 | ↑10 | ↑10 | ↓30 | - | - | - | - |
产地 | 马钢 | 马钢 | 首钢 | 凤鸣 | 天津皆诚 | 马钢 | 宝钢黄石 |
1.0mm镀锌板卷 | 5060 | 5450 | 5030 | 4840 | 5090 | 4990 | 4780 |
涨跌 | ↑10 | ↑10 | ↓30 | - | - | - | - |
产地 | 马钢 | 马钢 | 首钢 | 本钢 | 鞍钢 | 马钢 | 天津凤鸣 |
0.476mm彩涂板卷 | 5290 | 5080 | 5340 | 5290 | - | 6190 | 7070 |
涨跌 | - | - | - | - | - | - | - |
产地 | 华烨 | 浙江协和 | 廊坊岳洋 | 霸州京华 | 山东汇金 | 深圳华美 | 宝钢黄石 |
涂镀 | 西安 | 沈阳 | 哈尔滨 | 南昌 | 福州 | 重庆 | 武汉 |
0.5mm镀锌板卷 | 4950 | 4950 | 4960 | 5390 | 5090 | 5420 | 5340 |
涨跌 | - | ↑20 | - | - | ↑50 | - | ↓30 |
产地 | 万利 | 唐山国丰 | 唐山国丰 | 武钢 | 本钢 | 武钢 | 武钢 |
1.0mm镀锌板卷 | 4850 | 4820 | 4790 | 5040 | 4890 | 5070 | 4940 |
涨跌 | - | - | - | - | ↑50 | - | ↓30 |
产地 | 万利 | 本钢 | 唐山国丰 | 武钢 | 本钢 | 武钢 | 武钢 |
0.476mm彩涂板卷 | 6920 | 5240 | 5340 | 7140 | 6690 | 5790 | 6190 |
涨跌 | - | - | - | - | ↑50 | - | - |
产地 | 宝钢黄石 | 辽宁银恒 | 霸州京华 | 宝钢黄石 | 福建凯景 | 诚实大港 | 武钢 |
11月07日:
全国14个主要市场0.5mm镀锌板卷平均价格5178元/吨,较上个交易日上涨2元/吨。
全国14个主要市场1.0mm镀锌板卷平均价格4974元/吨,较上个交易日价格相同。
全国13个主要市场0.476mm彩涂板卷平均价格5967元/吨,较上个交易日上涨4元/吨。