焊管 | 上海 | 杭州 | 南京 | 北京 | 天津 | 唐山 | 广州 | 武汉 |
1.5寸*3.25 焊管 | 4600 | 4630 | 4590 | 4440 | 4360 | 4300 | 4620 | 4630 |
涨跌 | - | - | - | ↑50 | - | - | - | - |
产地 | 衡水华岐 | 衡水华岐 | 衡水华岐 | 唐山友发 | 天津友发 | 唐山友发 | 佛山振鸿 | 邯郸正大 |
4寸*3.75 焊管 | 4540 | 4580 | 4540 | 4440 | 4290 | 4270 | 4620 | 4580 |
涨跌 | - | - | - | ↑50 | - | - | - | - |
产地 | 衡水华岐 | 衡水华岐 | 衡水华岐 | 唐山友发 | 天津友发 | 唐山友发 | 佛山振鸿 | 邯郸正大 |
焊管 | 沈阳 | 长春 | 哈尔滨 | 重庆 | 成都 | 兰州 | 西安 | |
1.5寸*3.25 焊管 | 4230 | 4490 | 4330 | 4700 | 4630 | 4670 | 4530 | |
涨跌 | ↑30 | ↑20 | - | - | - | ↑30 | - | |
产地 | 天津友发 | 吉林华岐 | 天津友发 | 成都华岐 | 成都京华(华岐) | 邯郸友发 | 邯郸友发 | |
4寸*3.75 焊管 | 4200 | 4410 | 4280 | 4700 | 4620 | 4590 | 4470 | |
涨跌 | ↑30 | ↑20 | - | - | - | ↑30 | - | |
产地 | 天津友发 | 吉林华岐 | 天津友发 | 成都华岐 | 成都京华(华岐) | 邯郸友发 | 邯郸友发 |
11月09日:
全国15个主要市场1.5寸*3.25 焊管平均价格4517元/吨,较上个交易日上涨9元/吨。
全国15个主要市场4寸*3.75 焊管平均价格4475元/吨,较上个交易日上涨8元/吨。