冷轧板卷 | 上海 | 杭州 | 南京 | 济南 | 青岛 | 合肥 | 福州 | 南昌 | 广州 | 长沙 | 武汉 | 郑州 |
0.5mm 冷轧板卷 | 5150 | 4810 | - | - | - | - | 5070 | - | 4930 | - | - | - |
涨跌 | ↑20 | ↑10 | - | - | - | - | ↑30 | - | - | - | - | - |
产地 | 首钢 | 西城 | 未知 | 未知 | 邯钢 | 未知 | 大自然 | 未知 | 包钢 | 未知 | 武钢 | 未知 |
1.0mm 冷轧板卷 | 4710 | 4600 | 4750 | 4620 | 4720 | 4790 | 4720 | 4790 | 4730 | 4640 | 4640 | 4780 |
涨跌 | ↑20 | ↑10 | ↑20 | - | - | ↑20 | ↑30 | - | - | - | - | - |
产地 | 首钢 | 西城 | 马钢 | 济钢 | 本钢 | 马钢 | 柳钢 | 涟钢 | 涟钢 | 涟钢 | 武钢 | 邯钢 |
冷轧板卷 | 北京 | 天津 | 石家庄 | 太原 | 沈阳 | 哈尔滨 | 重庆 | 成都 | 昆明 | 西安 | 兰州 | |
0.5mm 冷轧板卷 | - | 4940 | - | - | - | - | 5020 | 5090 | 5250 | 4870 | 4890 | |
涨跌 | - | ↑20 | - | - | - | - | ↑40 | ↑30 | ↑30 | - | - | |
产地 | 未知 | 首钢 | 未知 | 未知 | 未知 | 未知 | 攀钢 | 攀钢 | 攀钢 | 包钢 | 酒钢 | |
1.0mm 冷轧板卷 | 4720 | 4650 | 4980 | 4620 | 4750 | 4990 | 4790 | 4790 | 4920 | 4720 | 4690 | |
涨跌 | ↑20 | ↑20 | ↑80 | - | - | - | ↑40 | ↑30 | ↑30 | - | - | |
产地 | 首钢 | 河钢唐钢 | 邯宝 | 邯钢 | 鞍钢 | 鞍钢 | 攀钢 | 攀钢 | 攀钢 | 包钢 | 酒钢 |
11月07日:
全国10个主要市场0.5mm 冷轧板卷平均价格5002元/吨,较上个交易日上涨18元/吨。
全国23个主要市场1.0mm 冷轧板卷平均价格4744元/吨,较上个交易日上涨14元/吨。