中厚板 | 上海 | 杭州 | 南京 | 济南 | 合肥 | 福州 | 南昌 | 广州 | 长沙 | 武汉 | 郑州 | 北京 |
8mm 普中板 | 4370 | 4270 | 4220 | 4410 | 4340 | 4490 | 4320 | 4700 | 4400 | 4440 | 4610 | 4410 |
涨跌 | - | - | - | - | - | - | ↓10 | - | - | ↓10 | - | - |
产地 | 马钢 | 萍钢 | 萍钢 | 济钢 | 马钢 | 三钢闽光 | 新钢 | 韶钢 | 新钢 | 邯钢 | 安钢 | 天钢 |
14-20mm 普中板 | 4080 | 4090 | 4070 | 4140 | 4070 | 4290 | 4120 | 4230 | 4170 | 4070 | 4170 | 4100 |
涨跌 | - | - | - | - | - | - | ↓10 | - | - | ↓10 | - | - |
产地 | 马钢 | 长达 | 萍钢 | 济钢 | 马钢 | 三钢闽光 | 新钢 | 柳钢 | 新钢 | 邯钢 | 敬业 | 首钢 |
14-20mm 低合金中板 | 4240 | 4250 | 4230 | 4290 | 4210 | 4440 | 4250 | 4430 | 4310 | 4260 | 4310 | 4240 |
涨跌 | - | - | - | - | - | - | ↓10 | - | - | ↓10 | - | - |
产地 | 马钢 | 长达 | 萍钢 | 济钢 | 马钢 | 三钢闽光 | 新钢 | 韶钢 | 新钢 | 邯钢 | 敬业 | 敬业 |
中厚板 | 天津 | 石家庄 | 太原 | 沈阳 | 哈尔滨 | 重庆 | 成都 | 昆明 | 西安 | 兰州 | 乌鲁木齐 | |
8mm 普中板 | 4320 | 4400 | 4400 | 4230 | 4390 | 4590 | 4420 | 4370 | 4420 | 4540 | 4710 | |
涨跌 | ↓20 | - | - | - | - | ↓10 | - | - | - | - | - | |
产地 | 天钢 | 邯钢 | 太钢 | 鞍钢 | 鞍钢 | 重钢 | 酒钢 | 柳钢 | 酒钢 | 八钢 | 酒钢 | |
14-20mm 普中板 | 4020 | 4040 | 4160 | 3990 | 4060 | 4100 | 4130 | 4350 | 4110 | 4220 | 4460 | |
涨跌 | ↓20 | - | - | - | - | ↓10 | - | - | - | - | - | |
产地 | 天钢 | 邯钢 | 临钢 | 天钢 | 天钢 | 重钢 | 酒钢 | 柳钢 | 酒钢 | 酒钢 | 八钢 | |
14-20mm 低合金中板 | 4170 | 4160 | 4300 | 4180 | 4280 | 4250 | 4280 | 4490 | 4270 | 4400 | 4580 | |
涨跌 | ↓20 | - | - | - | - | ↓10 | - | - | - | - | - | |
产地 | 天钢 | 邯钢 | 太钢 | 天钢 | 天钢 | 酒钢 | 酒钢 | 韶钢 | 酒钢 | 酒钢 | 八钢 |
11月10日:
全国23个主要市场8mm 普中板平均价格4425元/吨,较上个交易日下调2元/吨。
全国23个主要市场14-20mm 普中板平均价格4141元/吨,较上个交易日下调2元/吨。
全国23个主要市场14-20mm 低合金中板平均价格4297元/吨,较上个交易日下调2元/吨。