大中型材 | 上海 | 杭州 | 南京 | 济南 | 合肥 | 福州 | 南昌 | 广州 | 长沙 | 武汉 | 郑州 | 北京 |
50*5 角钢 | 4330 | 4390 | 4360 | 4170 | 4300 | 4720 | 4450 | 4600 | 4520 | 4390 | 4210 | 3910 |
涨跌 | ↑20 | - | - | - | ↑10 | - | - | ↑20 | - | - | - | ↓10 |
产地 | 马钢 | 马钢 | 马钢 | 安钢 | 马钢 | 唐山正丰 | 南昌 | 冀丰 | 马钢 | 马钢 | 安钢 | 盛财 |
16# 槽钢 | 4290 | 4340 | 4310 | 4200 | 4250 | 4670 | 4440 | 4740 | 4680 | 4400 | 4380 | 3880 |
涨跌 | ↑20 | - | - | - | ↑10 | - | - | ↑20 | - | - | ↑30 | ↓10 |
产地 | 马钢 | 马钢 | 马钢 | 济钢 | 马钢 | 唐山鑫诚 | 马钢 | 柳钢 | 唐山远东 | 马钢 | 东山 | 瑞兴 |
25# 工字钢 | 4210 | 4370 | 4250 | 4170 | 4200 | 4780 | 4440 | 4650 | 4520 | 4480 | 4430 | 3940 |
涨跌 | ↑20 | - | - | ↓40 | ↑10 | - | - | - | - | - | ↑10 | ↓10 |
产地 | 莱钢 | 莱钢 | 莱钢 | 莱钢 | 日照 | 日照 | 莱钢 | 日照 | 莱钢 | 莱钢 | 唐山 | 津西 |
大中型材 | 天津 | 石家庄 | 太原 | 沈阳 | 哈尔滨 | 重庆 | 成都 | 昆明 | 西安 | 兰州 | 乌鲁木齐 | |
50*5 角钢 | 3940 | 4040 | 4280 | 4290 | 4440 | 4470 | 4520 | 4820 | 4390 | 4440 | 4340 | |
涨跌 | - | ↑20 | ↑100 | - | ↑10 | - | - | - | - | - | - | |
产地 | 唐山 | 唐山 | 兆博 | 唐山正丰 | 通钢 | 安钢 | 安钢 | 安钢 | 安钢 | 安钢 | 八钢 | |
16# 槽钢 | 3890 | 4030 | 4300 | 4070 | 4450 | 4610 | 4650 | 4790 | 4480 | 4490 | 4310 | |
涨跌 | - | - | ↑70 | - | ↑10 | ↓10 | - | - | ↑30 | - | - | |
产地 | 唐山 | 唐山 | 江天 | 鞍山宝得 | 唐山 | 东山 | 东山 | 河北东山 | 河北东山 | 济钢 | 阿钢 | |
25# 工字钢 | 3910 | 4030 | 4370 | 3990 | 4340 | 4500 | 4470 | 4750 | 4580 | 4610 | 4450 | |
涨跌 | - | - | ↑100 | - | ↑10 | ↓10 | - | - | - | - | - | |
产地 | 唐山 | 唐山 | 莱钢 | 鞍山宝得 | 宝得 | 日照 | 日照 | 昆钢 | 日照 | 包钢 | 东四 |
11月10日:
全国23个主要市场50*5 角钢平均价格4362元/吨,较上个交易日上涨8元/吨。
全国23个主要市场16# 槽钢平均价格4376元/吨,较上个交易日上涨9元/吨。
全国23个主要市场25# 工字钢平均价格4367元/吨,较上个交易日上涨4元/吨。