H型钢 | 上海 | 杭州 | 无锡 | 济南 | 福州 | 北京 | 天津 |
200*100 H型钢 | 3780 | 4100 | 3850 | 3890 | 4190 | 3850 | 3830 |
涨跌 | - | - | - | - | - | - | - |
产地 | 日照 | 马钢 | 莱钢 | 津西 | 日照 | 津西 | 马钢/莱钢/日照 |
300*300 H型钢 | 3820 | 4110 | 3860 | 3960 | 4240 | 3880 | 3890 |
涨跌 | - | - | - | - | - | - | - |
产地 | 马钢 | 马钢 | 津西 | 津西 | 津西 | 津西 | 马钢/莱钢/津西 |
400*200 H型钢 | 3840 | 4060 | 3960 | 3940 | 4290 | 3890 | 3880 |
涨跌 | - | - | - | - | - | - | - |
产地 | 莱钢 | 莱钢 | 莱钢 | 津西 | 日照 | 津西 | 马钢/莱钢/津西 |
588*300 H型钢 | 3800 | 4180 | 3950 | 3950 | 4340 | 3900 | 3880 |
涨跌 | - | - | - | - | - | - | - |
产地 | 马钢 | 马钢 | 莱钢 | 津西 | 津西 | 津西 | 马钢/莱钢/津西 |
H型钢 | 唐山 | 太原 | 郑州 | 广州 | 成都 | 重庆 | 西安 |
200*100 H型钢 | 3790 | 4100 | 3930 | 4240 | 4250 | 4120 | 4300 |
涨跌 | - | - | - | - | ↑20 | ↓30 | - |
产地 | 津西 | 首钢长治 | 津西 | 津西 | 莱钢 | 马钢 | 津西 |
300*300 H型钢 | 3880 | 4100 | 4020 | 4340 | 4270 | 4120 | 4020 |
涨跌 | - | - | - | - | ↑20 | ↓30 | - |
产地 | 津西 | 首钢长治 | 津西 | 津西 | 马钢 | 包钢 | 新泰 |
400*200 H型钢 | 3920 | 4130 | 3950 | 4310 | 4290 | 4160 | 4000 |
涨跌 | - | - | - | - | ↑20 | ↓30 | - |
产地 | 津西 | 首钢长治 | 津西 | 马钢 | 莱钢 | 日照 | 新泰 |
588*300 H型钢 | 3880 | 4080 | 4010 | 4330 | 4230 | 4110 | 4050 |
涨跌 | - | - | - | - | ↑20 | ↓30 | - |
产地 | 津西 | 首钢长治 | 津西 | 津西 | 马钢 | 包钢 | 新泰 |
11月10日:
全国14个主要市场200*100 H型钢平均价格4016元/吨,较上个交易日价格相同。
全国14个主要市场300*300 H型钢平均价格4036元/吨,较上个交易日下调1元/吨。
全国14个主要市场400*200 H型钢平均价格4044元/吨,较上个交易日下调1元/吨。
全国14个主要市场588*300 H型钢平均价格4049元/吨,较上个交易日下调1元/吨。