无缝管 | 上海 | 杭州 | 无锡 | 南京 | 济南 | 合肥 | 福州 | 南昌 | 广州 | 长沙 | 武汉 |
108*4.5 无缝管 | 5190 | 5540 | 5190 | 5190 | 5320 | 5490 | 5540 | 5540 | 5540 | 5390 | 5390 |
涨跌 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
产地 | 临沂金正阳 | 江阴华润 | 临沂金正阳 | 临沂金宝诚 | 瑞钢联 | 临沂金正阳 | 临沂金正阳 | 临沂金正阳 | 临沂金正阳 | 临沂金正阳 | 新冶特 |
219*6 无缝管 | 5140 | 5190 | 5390 | 5140 | 5220 | 5440 | 5590 | 5440 | 5540 | 5290 | 5240 |
涨跌 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
产地 | 临沂金正阳 | 新冶特 | 华菱锡钢 | 安徽天大 | 金正阳 | 临沂金正阳 | 临沂金正阳 | 新冶特 | 临沂金正阳 | 新冶特 | 新冶特 |
无缝管 | 郑州 | 北京 | 天津 | 廊坊 | 沈阳 | 哈尔滨 | 重庆 | 成都 | 西安 | 兰州 | |
108*4.5 无缝管 | 5350 | 5390 | 5290 | 5360 | 5440 | 5590 | 5740 | 5690 | 5300 | 5620 | |
涨跌 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | ↑20 | |
产地 | 临沂金正阳 | 瑞钢联 | 瑞钢联 | 瑞钢联 | 建龙 | 建龙 | 重钢 | 临沂金正阳 | 山东 | 瑞钢联 | |
219*6 无缝管 | 5200 | 5340 | 5240 | 5290 | 5340 | 5490 | 5590 | 5540 | 5300 | 5500 | |
涨跌 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | ↑20 | |
产地 | 新冶特 | 金正阳 | 包钢 | 金正阳 | 建龙 | 建龙 | 临沂金正阳 | 临沂金正阳 | 包钢 | 金正阳 |
11月10日:
全国21个主要市场108*4.5 无缝管平均价格5433元/吨,较上个交易日上涨1元/吨。
全国21个主要市场219*6 无缝管平均价格5355元/吨,较上个交易日上涨1元/吨。